Farmers Coop Gin and Elevator
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 25 @FF5F  95.6700  95.6700  95.6700  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  5:05P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 25 @FF5G  95.675  95.680  95.680  95.675  95.675  0.000  95.675  5:20P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.690  95.695  95.700  95.695  95.695  0.005  95.690  5:21P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.720  95.725  95.725  95.725  95.725  0.005  95.720  5:18P Jan 13
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.750  95.755  95.760  95.755  95.760  0.010  95.750  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.785  95.800  95.805  95.800  95.800  0.015  95.785  5:21P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.830  95.845  95.850  95.845  95.850  0.020  95.830  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.855  95.875  95.875  95.875  95.875  0.020  95.855  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.870  95.890  95.900  95.890  95.895  0.025  95.870  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.895  95.920  95.920  95.920  95.920  0.025  95.895  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  95.915  95.940  95.945  95.940  95.945  0.030  95.915  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  95.925  95.955  95.955  95.955  95.955  0.030  95.925  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  95.935  95.955  95.965  95.955  95.960  0.025  95.935  5:22P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  95.930        95.940    95.930   
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  95.930        95.940    95.930   
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  95.925            95.925   
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  95.920        96.050    95.920   
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  95.945          -0.025  95.920s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  95.950          -0.025  95.925s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  95.930          -0.025  95.905s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  95.930          -0.025  95.905s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  95.935          -0.025  95.910s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  95.915          -0.025  95.890s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.110        96.260    96.110   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.120          -0.025  96.095s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.105          -0.025  96.080s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.090          -0.025  96.065s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.050          -0.025  96.025s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.025          -0.025  96.000s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.005          -0.025  95.980s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.985          -0.025  95.960s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.905          -0.025  95.880s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.905          -0.025  95.880s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.900          -0.025  95.875s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.880          -0.025  95.855s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.860          -0.025  95.835s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.845          -0.025  95.820s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.830          -0.025  95.805s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.815          -0.025  95.790s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.775          -0.025  95.750s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.750          -0.025  95.725s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.730          -0.025  95.705s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.710          -0.025  95.685s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.630          -0.025  95.605s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.630          -0.025  95.605s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.625          -0.025  95.600s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.605          -0.025  95.580s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.585          -0.025  95.560s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.570          -0.025  95.545s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.555          -0.025  95.530s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.540          -0.025  95.515s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.500          -0.025  95.475s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.475          -0.025  95.450s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.455          -0.025  95.430s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.435          -0.025  95.410s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.355          -0.025  95.330s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.355          -0.025  95.330s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.350          -0.025  95.325s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.330          -0.025  95.305s  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.310          -0.025  95.285s  2:01P Jan 13
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6700
Today's Low:  95.6700
Volume:  7,965
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-13-2025
5:05:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Great Lakes Navigation Season Ending as Soo Locks Close Jan. 15, 2025
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 13, 2025 8:52AM CST
@FF5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN